<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Konrad Motorsport</title>
	<link>http://www.konradmotorsport.de</link>
	<description>Konrad Motorsport News</description>
	<language>de</language>
	<atom:link href="http://www.konradmotorsport.de/tmp/rss/news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<image>
		<title>Konrad Motorsport</title>
		<url>http://www.konradmotorsport.de/pics/upload_ftp/rsslogo.jpg</url>
		<link>http://www.konradmotorsport.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>29.06.2011 Nächstes Wochenende Porsche Carrera Cup, Norisring</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Am kommenden Wochenende findet der 6. Lauf des Porsche Carrera Cup Deutschland am Norisring statt. Für Konrad Motorsport gehen Nick Tandy und Johann Ledermair an den Start. ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=35'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=35</link>
		</item>

		<item>
		<title>17.06.2011 Porsche Carrera Cup an diesem Wochenende vom Eurospeedway, Lausitz</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Nick Tandy und Johann Ledermair starten an diesem Wochenende beim Carrera Cup am Eurospeedway, Lausitz ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=34'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=34</link>
		</item>

		<item>
		<title>11.06.2011 VLN, Nürburgring</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Gute Platzierung für Christian Engelhart, Mathias Lauda und Andreas Mayerl beim VLN Lauf am letzten Wochenende. Sie beendeten das Rennen auf Platz 6 in der Gesamtwertung und wurden Dritter in der Klasse. ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=33'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=33</link>
		</item>

		<item>
		<title>05.06.2011 Porsche Carrera Cup Spielberg</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Platz 2 für Nick Tandy und Platz 12 für Johann Ledermair beim Porsche Carrera Cup Deutschland in Spielberg. ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=32'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=32</link>
		</item>

		<item>
		<title>03.06.2011 Porsche Carrera Cup zu Gast in Österreich</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  An diesem Wochenende Porsche Carrera Cup aus Spielberg. Nick Tandy und Johann Ledermair starten für Konrad Motorsport. Live auf www.racecam.de ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=31'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=31</link>
		</item>

		<item>
		<title>22.05.2011 2. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup Barcelona</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Platz 2 für Nick Tandy beim 2. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup in Barcelona. Christian Engelhart belegt Platz 9 und die Fahrer von Konrad Motorsport Austria belegen die Plätze 14 und 17. ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=30'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=30</link>
		</item>

		<item>
		<title>09.05.2011 Erfolgreicher Saisonauftakt im Porsche Mobil 1 Supercup 2011</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Das Team von Konrad Motorsport freut sich über die ersten Podiumsplätze beim Saisonauftakt des Porsche Mobil 1 Supercups. Christian Engelhart und Nick Tandy belegen Platz 1 und 2 in Istanbul. ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=29'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=29</link>
		</item>

		<item>
		<title>12.09.2010 10. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup Monza (ITA) Mit Rennsieg zur Vizemeisterschaft</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit seinem dritten Saisonsieg sichert sich Nick Tandy die Vizemeisterschaft im Porsche Mobil 1 Supercup. Mit Rang neun durch Patrick Huisman wird Konrad Motorsport beim Finale der Meisterschaft in Monza außerdem zur punktbesten Mannschaft des Wochenendes und holt sich so auch die Vizemeisterschaft in der Teamwertung. 

Wir haben in einem der besten Jahre des Supercups gegen sehr starke Gegner die Vizemeisterschaften in der Fahrer- und Teamwertung geholt und mit Nick Tandy außerdem souverän die ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=28'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=28</link>
		</item>

		<item>
		<title>29.08.2010 9. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup Spa (BEL) Meisterschaftskampf bleibt weiter offen</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit Rang sechs hält sich Konrad-Pilot Nick Tandy in einem seiner stärksten Rennen die Meisterschaftschancen in der Fahrerwertung des Porsche Mobil 1 Supercup bis zum Finale in Monza offen. Der Brite wird beim 9. Lauf des Jahres in Belgien zum Mann des Rennens. Patrick Huisman nach unverschuldeter Kollision mit Landsmann Bleekemolen nur auf Platz 24.

So überschaubar unsere Qualifying-Leistung am Samstag war, so stark war Nicks Rennen am Sonntag in Spa, fasst Teamchef Franz Konrad den vorletzte ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=27'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=27</link>
		</item>

		<item>
		<title>01.08.2010 8. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup Budapest (HUN) Crocodile Tandy - der erste Titel</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einem in allen Belangen perfekten Wochenende kürt sich Nick Tandy bereits drei Rennen vor Ende der Meisterschaft zum Rookie-Champion 2010. Mit der Pole-Position, dem Rennsieg und der schnellsten Rennrunde knabbert  Crocodile Tandy beim Rennen in Budapest den Vorsprung seines Gegners René Rast in der Fahrerwertung auf nur noch zehn Punkte ab. Patrick Huisman belegt Rang sieben.  Heute hat unser Krokodil wieder zugebissen, freut sich Teamchef Franz Konrad über die tolle Leistung seines Crocodi ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=26'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=26</link>
		</item>

		<item>
		<title>25.07.2010 7. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup - Hockenheim Starke Leistung nicht belohnt</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Das Heimspiel von Konrad Motorsport beim siebten Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup hätte zur Glanzvorstellung von Nick Tandy werden können, doch der Brite wurde gleich nach dem Start von zwei Konkurrenten in die Zange genommen und schied anschließend aus. In einem harten Rennen belegte Patrick Huisman den zehnten Platz, während Neuzugang Raffi Bader mit Rang 16 einen soliden Einstand ablieferte.

Ich bin sehr enttäuscht, ich hätte heute sicher weiteren Boden in der Meisterschaft gutmachen könn ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=25'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=25</link>
		</item>

		<item>
		<title>11.07.2010 6. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Silverstone (GB) Harte Arbeit  toller Lohn</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einem perfekten Ergebnis als Resultat harter Arbeit kehrt Konrad Motorsport vom 6. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup aus Silverstone (GB) zurück. Nick Tandy und Patrick Huisman fahren mit dem Sieg und Rang drei zur besten Teamleistung des Jahres. Tandys erste Pole-Position, die schnellste Rennrunde im Supercup und seine Führung in der Rookie-Wertung runden das Erfolgswochenende der Mannschaft aus Verl beim Britischen Grand Prix ab.

Wowww, was für ein Wochenende, ist Silverstone-Star Nick  ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=22'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=22</link>
		</item>

		<item>
		<title>27.06.2010 5. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Valencia (ESP) Arbeitsreiches Wochenende für Konrad Motorsport</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit zwei TOP-10-Platzierungen für Konrad Motorsport geht das Wochenende zum fünften Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup in Spanien zu Ende. Auf dem 5,4 Kilometer langen, anspruchsvollen Street Circuit in Valencia belegten der Niederländer Patrick Huisman und der Brite Nick Tandy die Plätze sieben und acht. Siso Cunill kam als Zwölfter 12. ins Ziel, wurde allerdings später von der Rennleitung aus der Wertung ausgeschlossen. 

Ich bin froh, dass dieses Wochenende vorbei ist, denn ich hatte an alle ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=21'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=21</link>
		</item>

		<item>
		<title>16.05.2010 4. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Monaco Starkes Wochenende für Konrad-Motorsport</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einer weiteren Erfolgsgeschichte und vielen Meisterschaftspunkten im Gepäck kehrt das Team Konrad Motorsport vom Wochenende in Monaco zurück. Beim vierten Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup belegte Nick Tandy auf dem schwierigen, 3.340 Kilometer langen Straßenkurs, einen starken zweiten Platz. Patrick Huisman komplettierte die gute Leistung der Mannschaft aus Verl mit dem siebten Rang.

Kurz gesagt  Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, freute sich Teamchef Franz Konrad über die gute  ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=20'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=20</link>
		</item>

		<item>
		<title>09.05.2010 3. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Barcelona (ESP) Zwei Konrad-Motorsport-Piloten stürmen in die TOP-5</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Erfolgreicher Start in die europäische Saison des Porsche Mobil 1 Supercup für Konrad Motorsport. Auf dem 4.655 Kilometer langen Circuit de Catalunya, vor den Toren Barcelonas, belegten Patrick Huisman und Nick Tandy Top-Platzierungen. Während der Niederländer am Ende der 14 Runden als Zweiter gewertet wurde, brachte Supercup-Rookie Nick Tandy seinen Konrad-Porsche auf dem fünften Platz ins Ziel. Siso Cunill hatte bei seinem Heimspiel weniger Glück. Der Spanier schied nach einem Unfall zur Halbz ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=19'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=19</link>
		</item>

		<item>
		<title>15.03.2010 1. und 2. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup Podestplatz und Führung in der Rookie-Wertung für Nick Tandy</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Gelungener Saisonauftakt für Konrad Motorsport im Porsche Mobil 1 Supercup. Mit Platz vier am Samstag und Rang drei am Sonntag feierte Konrad-Motorsport-Pilot Nick Tandy einen sehenswerten Einstand in seine erste komplette Saison. Der Brite übernimmt im schnellsten Markenpokal der Welt die Führung in der Rookie-Wertung. In der Teamwertung des Porsche Supercup belegt Konrad Motorsport nach dem ersten Rennwochenende Platz drei. 

Wir hatten im Vorfeld der Saison wenig Gelegenheit zum Testen, des ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=18'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=18</link>
		</item>

		<item>
		<title>01.11.2009 12. und 13. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Abu Dhabi (UAE) Meister! - Bleekemolen und Konrad Motorsport gewinnen beide Titel</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einem großartigen Gesamtergebnis beendet Konrad Motorsport das Jahr im Porsche Mobil 1 Supercup. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi sichert sich die Mannschaft aus Verl den Meistertitel in beiden Wertungen des schnellsten Markenpokals der Welt. Jeroen Bleekemolen darf sich mit einem Vorsprung von 47 Punkten souverän als alter und neuer Champion feiern lassen, während sich Konrad Motorsport genauso klar den Titel in der Teamwertung des Supercup sichert. Bereits nach dem Qualifying für die beiden  ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=17'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=17</link>
		</item>

		<item>
		<title>20.09.2009 PORSCHE CARRERA CUP</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Porsche Carrera Cup  Barcelona (ESP)
Siso Cunill bei seinem Heimspiel auf dem Podium

Heute wollte ich nur eins  bei meinem Heimrennen vor meinem Publikum mein erstes Porsche-Podium holen, sprudelt es nach dem Rennen aus dem erst 18-jährigen Spanier heraus. Für diesen dritten Platz habe ich alles, aber auch wirklich alles gegeben, strahlte er beim Champagner auf dem Circuit de Catalunya vor den Toren Barcelonas.

Mit dem neuen Sponsor NetGuide erkämpfte sich Siso Cunill vor heimischem Pub ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=16'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=16</link>
		</item>

		<item>
		<title>13.09.2009 11. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Monza</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einem großartigen Gesamtergebnis schließt die Mannschaft Konrad Motorsport das Wochenende zum 11.Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup in Monza ab. Alle vier vom Team eingesetzten Porsche GT3 Cup fuhren auf dem Hochgeschwindigkeitskurs vor den Toren Mailands in die TOP10. Während Jeroen Bleekemolen als Zweiter seinen insgesamt elften Podestplatz feiern konnte, belegten Jiri Janak, und Siso Cunill die Plätze acht und zehn. Alessandro Zampedri, der als Gaststarter den vierten Konrad-Porsche steuer ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=14'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=14</link>
		</item>

		<item>
		<title>30.08.2009 10. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Spa-Francorchamps</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit einem Sieg und der souveränen Tabellenführung in beiden Wertungen der Meisterschaft kehrt die Mannschaft von Konrad Motorsport zurück ins heimische Verl. Jeroen Bleekemolen überzeugt mit einer starken Vorstellung und holt sich seinen vierten Saisonsieg. Auch Valdeno Brito wusste mit guter Leistung zu überzeugen. Während der Brasilianer seinen Konrad-Motorsport-Porsche als Siebter über die Ziellinie steuerte, beendeten seine Teamkollegen Jiri Janak und Siso Cunill das Rennen auf den Plätzen 1 ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=15'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=15</link>
		</item>

		<item>
		<title>23.08.2009 9. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Valencia</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Konrad Motorsport weiterhin souverän auf Titelkurs

Auch nach dem neunten Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Straßenkurs im Hafen des Admirals Cup in Valencia liegt Konrad Motorsport in beiden Wertungen der Meisterschaft klar in Führung. Mit der gewohnt starken Leistung bringt Jeroen Bleekemolen seinen Porsche auf Rang zwei ins Ziel, während Siso Cunill das turbulente Rennen als Achter beendet. Weniger Glück hatten Jiri Janak und Valdeno Brito. Der Tscheche musste sein Rennen nach einem ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=13'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=13</link>
		</item>

		<item>
		<title>26.07.2009 8. Lauf Porsche Supercup in Budapest: Konrad Motorsport verteidigt Führung!</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Beim 8. Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hungaroring verteidigt Konrad Motorsport die Führung in beiden Wertungen der Meisterschaft. Als Dritter bringt Jeroen Bleekemolen zum achten Mal seinen Konrad-Motorsport-Porsche auf einem Podestrang ins Ziel. Eine starke Leistung zeigte beim Rennen in Budapest auch der Spanier Siso Cunill, der mit Rang sechs sein bisher bestes Saisonergebnis holte. Der Tscheche Jiri Janak vervollständigt mit Platz acht die starke Gesamtleistung der Mannschaft Kon ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=12'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=12</link>
		</item>

		<item>
		<title>12.07.2009 7. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Nürburgring</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Beim siebten Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Nürburgring sichert sich Jeroen Bleekemolen mit einem Vorsprung von 38 Punkten souverän die Halbzeitmeisterschaft in der Fahrerwertung. Während der amtierende Supercup-Champion trotz eines Kupplungsproblems mit Rang 3 erneut einen Podestplatz holte, beendeten Jiri Janak und Siso Cunil das Rennen auf den Plätzen 10 und 14. Patrick Hirsch, als Gaststarter auf einem weiteren Konrad Porsche unterwegs, beendete sein Supercup-Debüt auf einem guten ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=11'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=11</link>
		</item>

		<item>
		<title>21.06.2009 Platz zwei für Bleekemolen - Tabellenführung ausgebaut</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  6. Lauf Porsche Mobil 1 Supercup  Silverstone
Die Reise ins Home of British Motor Racing hat sich für Konrad Motorsport gelohnt. Nach einem spannenden Rennverlauf kommt Jeroen Bleekemolen als Zweiter ins Ziel und baut seine Führung in der Meisterschaft weiter aus. Der Tscheche Jiri Janak und der Spanier Siso Cunill komplettieren mit den Plätzen 7 und 13 die gute Leistung der Mannschaft aus Verl.
Ich bin glücklich mit den 18 Punkten, die ich heute für den zweiten Platz bekommen habe, zeigt sic ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=1'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=1</link>
		</item>

		<item>
		<title>07.06.2009 Besser geht´s kaum - Sieg und Platz 3 für Konrad Motorsport Piloten</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Mit der bisher stärksten Saisonleistung kehrt Konrad Motorsport vom 5. Lauf zum Porsche Mobil 1 Supercup in Istanbul zurück nach Verl. 
Während Jeroen Bleekemolen das Wochenende in der Türkei mit Pole-Position und Rennsieg förmlich dominierte, lief Jiri Janak gleichfalls zur Hochform auf und sicherte sich mit Platz drei sein bisher bestes Ergebnis im Supercup. Als Neunter komplettierte Siso Cunill die starke Gesamtleistung der Konrad-Motorsport-Piloten. 
Bereits im Qualifying am Samstag hatte  ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=10'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=10</link>
		</item>

		<item>
		<title>24.05.2009 Porsche Mobil1 Supercup Monaco</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  Grand Mit Vieren - Bleekemolen weiterhin auf Meisterschaftskurs
Jeroen Bleekemolen
Gleich mit vier Autos war Konrad Motorsport beim 4. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco am Start. Neben den drei Stammpiloten steuerte Alessandro Zampedri als Gaststarter einen weiteren Porsche 911 GT3 Cup. Jeroen Bleekemolen sicherte sich trotz technischer Probleme mit Platz drei seinen vierten Podestplatz in Folge. Eine solide Leistung lieferten auch Jiri Janak und Siso Cunill ab, die beide, ihre von K ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=9'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=9</link>
		</item>

		<item>
		<title>10.05.2009 Konrad Motorsport weiter auf Erfolgskurs in Barcelona</title>
		<description>
		  <![CDATA[
		  PMSC Rennen Barcelona:
1. R. Westbrook 26:32.604 min
2. J. Bleekemolen + 0.764 sec
3. M. Halliday + 7.876 sec
4. S. Rosina + 11.240 sec
5. P. Huismann + 20.848 sec
9. J. Janak + 25.229 sec
- S. Cunill 


PMSC Supercup  Fahrerwertung:
1. J. Bleekemolen 64 Punkte
2. P. Huisman 44 Punkte
3. R. Westbrook 42 Punkte
4. M. Halliday 40 Punkte
5. D. Faulkner 34 Punkte
12. J. Janak 12 Punkte
14. S. Cunill 8 Punkte


PMSC Supercup  Teamwertung:
1. Federsand-Jetstream 83 Punkte
2. Ko ... <a href='http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=5'>mehr</a>
		  ]]>
		</description>
		<link>http://www.konradmotorsport.de/index.html?site=news&amp;newsid=5</link>
		</item>

</channel>
</rss>
